Disciplinas
Oferta:
| 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| 2023/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PPEQ1026 | Adsorção: Aspectos Teóricos e Práticos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PPEQ1026 | Adsorção: Aspectos Teóricos e Práticos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PPEQ1013 | Análise de Dados Experimentais e Planejamento de Experimentos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PPEQ1013 | Análise de Dados Experimentais e Planejamento de Experimentos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PPEQ1010 | Análise e Controle de Processos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PPEQ1010 | Análise e Controle de Processos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PPEQ1032 | Ciência de Materiais Poliméricos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PPEQ1032 | Ciência de Materiais Poliméricos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PPEQ1014 | Cinética em Biorreatores | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PPEQ1014 | Cinética em Biorreatores | Mestrado Acadêmico | 60 |
